详细介绍
高低温循环机技术参数:
型号 | KEGX-10-200 KEGX-10-300 (FL、SL、ZL) | KEGX-30-200 KEGX-30-300 (FL、SL、ZL) | KEGX-50-200 KEGX-50-300 (FL、SL、ZL) | KEGX-150-200 KEGX-150-300 (FL、SL、ZL) | |
可配反应釜 | 2-10L | 20L-30L | 50L | 100L-150L | |
温控范围 | 200系列室温~200℃、 300系列室温~300℃ | ||||
相对湿度 | ≤60 | ||||
加油容量( | 8Kg | 12Kg | 20Kg | 30Kg | |
循环方式 | 密闭循环 | ||||
循环泵功率 | 370W | 750W | |||
循环液流量 | 10L/min | 20L/min | 30L/mn | 35L/min | |
扬程 | 10m | 5-25M (调节型) | 5-25M (调节型) | 5-25M (调节型) | |
加热功率 | 2KW | 3.9KW | 6KW | 9KW、12KW | |
冷却方式 | FL:风冷却、SL:水冷却、ZL自然冷却 | ||||
控温形式 | 微电脑数显控制模糊PID控制 | ||||
设定方式 | 在使用温度范围内任意设定连续控温 | ||||
温控精度 | ±0.1 | ||||
传感器分度 | PT100 | ||||
安全保护 | 延时、漏电、过流、过压、过热、超压、线相保护 | ||||
电源最大电流 | 220V、8A | 220V 19.5A 380V、6.5A | 380V、10A | 380V、14A、 18.5A | |
整机外形尺寸(mm) | 450*650* 860 | 450*650* 860 | 580*700* 1040 | 580*700* 1040 |
产品咨询