详细介绍
高温恒温循环槽技术参数:
型 号 | GYY-5 | GYY-10 | GYY-20 | GYY-30 | GYY-50 | GYY-100 |
储液槽容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
使用温度范围(℃) | 室温+5~200 | |||||
温度稳定性(℃) | ±2 | |||||
加热功率(W) | 1500 | 2000 | 4000 | 6000 | 9000 | 9000 |
电源(V/Hz) | 220V,50Hz | 380V,50Hz | ||||
电流(A) | 8 | 10 | 20 | 12.2 | 18 | 18 |
扬程(m) | 8-10 | 10-12 | 12-15 | |||
循环泵功率(W) | 100 | 180 | 280 | |||
流量(L/min) | 15 | 20 | 25 |
产品咨询